
Mipro MI-909T – цифровой UHF стереопередатчик беспроводной системы ушного мониторинга.
- Металлический корпус 1/2U
- Поворотная ручка управления
- Выходная мощность 10 и 50 мВт
- Диапазон рабочих частот 480 — 544 МГц

Mipro MI-909T – цифровой UHF стереопередатчик беспроводной системы ушного мониторинга.
| Бренд | |
|---|---|
| Цвет | Чёрный |
| Корпус | Стандартный полурековый (9,5") металлический корпус стандарта EIA с поворотной ручкой управления |
| Дисплей | ЖК-экран отображает все функции и настройки. Два ряда светодиодных индикаторов |
| Диапазон частот | 480 — 544 МГц |
| Предустановленные каналы | 16 |
| Настройка канала | Синхронизация ACT |
| Мощность РЧ | Низкая < 10 мВт, высокая < 100 мВт, переключаемая |
| Тип модуляции | Цифровая |
| Паразитарное излучение | < 4 нВт |
| Аудиовход | 2 × разъема COMBO XLR / 6,3 мм TRS |
| Аудиовыход | 2 × TRS 6,3 мм (loop out) |
| Выход для наушников | TRS 6,3 мм с регулятором громкости |
| Электропитание | DC 12 – 15 В, AC 100 – 240 В |
| Размеры | 210 × 44 × 206 мм (Ш × В × Г) |
| Вес | ~ 1,1 кг |
| Серия | MI-909 |
| Тип прибора | Передатчик перс. мониторинга |
Оригинальная продукция от официального дистрибьютора
Ходовые позиции в наличии на складе в Москве
100+ образцов в демофонде для тестирования в «поле»
Официальная гарантия производителя, сервис-центр
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт
Отзывы
Отзывов пока нет.